Als het UAV-video-transmissie systeem wordt geclassificeerd volgens het type communicatiemechanisme, kan het meestal worden onderverdeeld in twee categorieën: analoog UAV-communicatiesysteem en digitaal UAV-videotransmittersysteem. Het analoge video-transmissiesysteem verwijst naar het proces van bron- en kanaalverwerking van analoge videosignalen met continue veranderingen in tijd (inclusief ruimte) en amplitude, en transmissie via analoge kanalen of opslag via analoge opnameapparaten. Digitale UAV-videodatalink verwijst naar het proces waarin gedigitaliseerde videosignalen worden verzonden via digitale kanalen (kabels, microgolven, satellieten en glasvezel, enz.) via broncodering en kanaalcodering, of worden opgeslagen via digitale opslag- en opnameapparaten.
| Analoge Drone Video Link | Digitale Drone Videotransmitter | |
|---|---|---|
| Signaal | Een analoog signaal is een continu signaal. De parameters ervan vertegenwoordigen verschillende fysieke parameters die moeten worden verzonden | Een digitaal signaal is een signaal verkregen door een tijdcontinu analoog signaal om te zetten in een tijd-discreet bemonsteringswaarde. |
| Golfvorm | sinusgolf | sinusgolf |
| Methode van informatiepresentatie | Informatie wordt weergegeven door opeenvolgende waarden | Informatie wordt weergegeven door discontinue waarden |
| Technologie | Noteer de vorm van de golfvorm | Sample de analoge golfvorm en noteer de grootte van de golfvorm op elk moment |
| Opnemen |
|
Opgeslagen als binaire gegevens, kopiëren en bewerken heeft geen invloed op de bestandsgrootte |
| Bandbreedte | Analoge signaalverwerking kan in realtime worden gedaan, met minder bandbreedte | Signaalverwerking heeft slechte realtime prestaties en verbruikt meer bandbreedte |
| Vermogen | Verbruikt meer stroom | Minder stroom verbruikt |
| Resourceverbruik | Lage kosten, eenvoudig circuit | Hoge kosten, complex circuit |
| Hardware en circuit | De hardware- en circuitvereisten zijn hoog en de prestaties worden gemakkelijk beïnvloed door procesverschillen. Daarom varieert de kwaliteit van analoge video-transmissieproducten op de markt sterk. | Vanwege de digitalisering van het analoge signaal is de fouttolerantie van het circuit erg hoog en is de transmissie stabiel en betrouwbaar. Daarom is het niet gevoelig voor verschillen in apparaten en circuits. |
| Gegevensoverdracht en reactie op ruis | Vanwege de superpositie van ruis en nuttige informatie, zal het worden beïnvloed door de ruis in elke link tijdens het transmissieproces en kan het niet volledig worden uitgeroeid. Het zal de signaal-ruisverhouding verminderen naarmate het aantal links toeneemt (het signaal zal alleen maar slechter worden). Het analoge video-transmissiesysteem kan niet eenvoudig het vermogen versterken om het doel van het vergroten van de transmissieafstand te bereiken. | Ruis heeft geen invloed op de informatieoverdracht en de meeste ruis kan worden weggefilterd door software om ruisaccumulatie te elimineren. De betrouwbaarheid van informatieoverdracht kan worden gegarandeerd door verschillende verificatietechnologieën in de latere fase. Bovendien is digitale informatie ook gemakkelijk te versleutelen, zodat de vertrouwelijkheid van informatie aanzienlijk wordt verbeterd. |
| Bruikbaarheid | De opgenomen informatie kan worden beïnvloed door de externe omgeving, zoals de nauwkeurigheid van de opname. | Het videosignaal is een digitaal signaal, dat gemakkelijk op te nemen is en ook de verbinding met verschillende digitale interfaces vergemakkelijkt. En het signaal kan worden verwerkt met moderne rekentechnologie. |
| Toepassing | Analoog apparaat | Computers en digitale apparaten |
| Samples | Radio, telefoon | Videotelefoon, conferentietv |
Digitale signalen kunnen vele malen zonder kwaliteitsverlies worden gereproduceerd tijdens transmissie. Het heeft ook de kenmerken van eenvoudige bediening, flexibele planning, hoge kwaliteit, stabiliteit en betrouwbaarheid, en gemakkelijk onderhoud, wat superieur is aan analoge transmissie. Daarom wordt digitale video-transmissie meestal gebruikt in industriële toepassingen.
In het UAV-toepassingsscenario wordt de long-range UAV-datalink op het luchtplatform meestal de luchtunit genoemd, en de video-transmissiemodule op het grondstation wordt de grondunit genoemd. De communicatierichting van de eenrichtings-grote codestroomgegevens is van de luchtunit naar de grondunit.
Momenteel zijn er veel verschillende UAV-radiocommunicatiesysteemmodules op de markt, maar de productkwaliteit is wisselend. Of er een kertechnologie is die de test van de markt kan doorstaan, is cruciaal.'IWAVE's point-to-point draadloze video en draadloze telemetriemodule is gebaseerd op onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling van intellectueel eigendom, speciaal ontworpen voor industriële toepassingen, en kan breed worden gebruikt in drones, grondrobots, UGV, ROV en andere onbemande communicatiescenario's.
Als het UAV-video-transmissie systeem wordt geclassificeerd volgens het type communicatiemechanisme, kan het meestal worden onderverdeeld in twee categorieën: analoog UAV-communicatiesysteem en digitaal UAV-videotransmittersysteem. Het analoge video-transmissiesysteem verwijst naar het proces van bron- en kanaalverwerking van analoge videosignalen met continue veranderingen in tijd (inclusief ruimte) en amplitude, en transmissie via analoge kanalen of opslag via analoge opnameapparaten. Digitale UAV-videodatalink verwijst naar het proces waarin gedigitaliseerde videosignalen worden verzonden via digitale kanalen (kabels, microgolven, satellieten en glasvezel, enz.) via broncodering en kanaalcodering, of worden opgeslagen via digitale opslag- en opnameapparaten.
| Analoge Drone Video Link | Digitale Drone Videotransmitter | |
|---|---|---|
| Signaal | Een analoog signaal is een continu signaal. De parameters ervan vertegenwoordigen verschillende fysieke parameters die moeten worden verzonden | Een digitaal signaal is een signaal verkregen door een tijdcontinu analoog signaal om te zetten in een tijd-discreet bemonsteringswaarde. |
| Golfvorm | sinusgolf | sinusgolf |
| Methode van informatiepresentatie | Informatie wordt weergegeven door opeenvolgende waarden | Informatie wordt weergegeven door discontinue waarden |
| Technologie | Noteer de vorm van de golfvorm | Sample de analoge golfvorm en noteer de grootte van de golfvorm op elk moment |
| Opnemen |
|
Opgeslagen als binaire gegevens, kopiëren en bewerken heeft geen invloed op de bestandsgrootte |
| Bandbreedte | Analoge signaalverwerking kan in realtime worden gedaan, met minder bandbreedte | Signaalverwerking heeft slechte realtime prestaties en verbruikt meer bandbreedte |
| Vermogen | Verbruikt meer stroom | Minder stroom verbruikt |
| Resourceverbruik | Lage kosten, eenvoudig circuit | Hoge kosten, complex circuit |
| Hardware en circuit | De hardware- en circuitvereisten zijn hoog en de prestaties worden gemakkelijk beïnvloed door procesverschillen. Daarom varieert de kwaliteit van analoge video-transmissieproducten op de markt sterk. | Vanwege de digitalisering van het analoge signaal is de fouttolerantie van het circuit erg hoog en is de transmissie stabiel en betrouwbaar. Daarom is het niet gevoelig voor verschillen in apparaten en circuits. |
| Gegevensoverdracht en reactie op ruis | Vanwege de superpositie van ruis en nuttige informatie, zal het worden beïnvloed door de ruis in elke link tijdens het transmissieproces en kan het niet volledig worden uitgeroeid. Het zal de signaal-ruisverhouding verminderen naarmate het aantal links toeneemt (het signaal zal alleen maar slechter worden). Het analoge video-transmissiesysteem kan niet eenvoudig het vermogen versterken om het doel van het vergroten van de transmissieafstand te bereiken. | Ruis heeft geen invloed op de informatieoverdracht en de meeste ruis kan worden weggefilterd door software om ruisaccumulatie te elimineren. De betrouwbaarheid van informatieoverdracht kan worden gegarandeerd door verschillende verificatietechnologieën in de latere fase. Bovendien is digitale informatie ook gemakkelijk te versleutelen, zodat de vertrouwelijkheid van informatie aanzienlijk wordt verbeterd. |
| Bruikbaarheid | De opgenomen informatie kan worden beïnvloed door de externe omgeving, zoals de nauwkeurigheid van de opname. | Het videosignaal is een digitaal signaal, dat gemakkelijk op te nemen is en ook de verbinding met verschillende digitale interfaces vergemakkelijkt. En het signaal kan worden verwerkt met moderne rekentechnologie. |
| Toepassing | Analoog apparaat | Computers en digitale apparaten |
| Samples | Radio, telefoon | Videotelefoon, conferentietv |
Digitale signalen kunnen vele malen zonder kwaliteitsverlies worden gereproduceerd tijdens transmissie. Het heeft ook de kenmerken van eenvoudige bediening, flexibele planning, hoge kwaliteit, stabiliteit en betrouwbaarheid, en gemakkelijk onderhoud, wat superieur is aan analoge transmissie. Daarom wordt digitale video-transmissie meestal gebruikt in industriële toepassingen.
In het UAV-toepassingsscenario wordt de long-range UAV-datalink op het luchtplatform meestal de luchtunit genoemd, en de video-transmissiemodule op het grondstation wordt de grondunit genoemd. De communicatierichting van de eenrichtings-grote codestroomgegevens is van de luchtunit naar de grondunit.
Momenteel zijn er veel verschillende UAV-radiocommunicatiesysteemmodules op de markt, maar de productkwaliteit is wisselend. Of er een kertechnologie is die de test van de markt kan doorstaan, is cruciaal.'IWAVE's point-to-point draadloze video en draadloze telemetriemodule is gebaseerd op onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling van intellectueel eigendom, speciaal ontworpen voor industriële toepassingen, en kan breed worden gebruikt in drones, grondrobots, UGV, ROV en andere onbemande communicatiescenario's.