Merknaam: | IWAVE |
Modelnummer: | Defensor-T9 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T |
Draagbaar commando- en dispatchcentrum ter plaatse
Inleiding
T9 is een draagbaar commando- en dispatchcentrum ter plaatse om onmiddellijk op de locatie te reageren, GPS / Beidou, terminalradios en basisstations te monitoren en te beheren.
T9 multimedia radio is voorzien van een 10-inch touchscreen geïntegreerd met commando, dispatching,kaart en GPS/Beidou-gegevens om leiders in staat te stellen geïnformeerde beslissingen in realtime te nemen met de meest uitgebreide informatie.
Kenmerken
Luister en coördineer uw team
●Officers ter plaatse die zijn uitgerust met de MANET Radio T9 zullen in staat zijn om in contact te blijven, kritieke informatie te delen en commando's te geven met de teamleden terwijl de missie zich ontvouwt.
●Volg ieders positie via de geïntegreerde GPS en Beidou, stemcommunicatie met elk lid om de missie te coördineren.
●Visuele weergave van de geografische inzet van MESH Radios en MANET basisstations.
Platformoverschrijdende connectiviteit
●T9 kan verbinding maken met alle aanwezige MANET-terminal- en basisstationradios van IWAVE, waardoor de eindgebruikers op land automatisch kunnen aansluiten bij bemande en onbemande voertuigen, UAV's,maritieme activa en infrastructuurknooppunten om een robuuste connectiviteit te creëren.
Monitoring van apparaten
●Monitor in realtime het batterijniveau, de signaalsterkte, de online status, de locatie, enz. van alle terminalradios en basisstations om een soepele communicatie te garanderen.
Toepassing
Zoek- en reddingswerkzaamheden in bossen en jungle
Vervoer
Radiocommunicatie voor brandweerlieden in gebouwen en ondergronds
Hulp bij natuurrampen
Brandredding
Grote beveiliging
Specificaties
Draagbaar commando- en dispatchcentrum op het terrein ((Defensor-T9) | |||
Algemeen | Transmitter | ||
Frequentie | VHF: 136-174MHz UHF1: 350-390MHz UHF2: 400-470MHz |
RF-vermogen | 25W ((2/5/10/15/20/25W verstelbaar)) |
Capaciteit van het kanaal | 300 (10 zones, elk met maximaal 30 kanalen) | 4FSK Digitale modulatie | 12.5kHz Data Alleen: 7K60FXD 12.5kHz Data en Stem: 7K60FXE |
Kanalinterval | 12.5khz/25khz | Gevoerde/gestraalde emissies | -36 dBm < 1 GHz -30 dBm>1 GHz |
Materiaal van de zaak | Aluminiumlegering | Beperking van de modulatie | ±2,5 kHz @ 12,5 kHz ±5,0 kHz @ 25 kHz |
Frequentiestabiliteit | ±1,5 ppm | Naastgelegen kanaalkracht | 60 dB @ 12,5 kHz 70 dB @ 25 kHz |
Antenne-impedantie | 50Ω | Audioreactie | +/- 3 dB |
Afmeting | 257*241*46.5mm ((zonder antenne) | Audiovervorming | 5% |
Gewicht | 3 kg | Milieu | |
Batterij | Li-ionbatterij van 9600 mAh (standaard) | Werktemperatuur | -20°C ~ +55°C |
Batterijduur met standaardbatterij (5-5-90 Duty Cycle, High TX Power) | VHF: 28h (RT, maximaal vermogen) UHF1: 24h ((RT, maximaal vermogen) UHF2: 24h ((RT, maximaal vermogen) |
Bergingstemperatuur | -40 °C ~ +85 °C |
Operatiespanning | 10.8V (gegradeerd) | IP-klasse | IP67 |
Ontvanger | GPS | ||
Gevoeligheid | -120 dBm/BER5% | TTFF ((Tijd om eerst te repareren) koude start | < 1 minuut |
Selectiviteit | 60dB@12,5KHz/digitaal | TTFF (Time To First Fix) warm starten | < 20 s |
Intermodulatie TIA-603 ETSI |
70dB @ (digitaal) 65dB @ (digitaal) |
Horizontale nauwkeurigheid | < 5 meter |
Valse afwijzing | 70 dB (digitaal) | Positioneringsondersteuning | GPS/BDS |
Geregistreerde geluidsvervorming | 5% | ||
Audioreactie | +/- 3 dB | ||
Gevoerde valse emissies | -57 dBm |
Merknaam: | IWAVE |
Modelnummer: | Defensor-T9 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | Standaard kartonnen doos |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T |
Draagbaar commando- en dispatchcentrum ter plaatse
Inleiding
T9 is een draagbaar commando- en dispatchcentrum ter plaatse om onmiddellijk op de locatie te reageren, GPS / Beidou, terminalradios en basisstations te monitoren en te beheren.
T9 multimedia radio is voorzien van een 10-inch touchscreen geïntegreerd met commando, dispatching,kaart en GPS/Beidou-gegevens om leiders in staat te stellen geïnformeerde beslissingen in realtime te nemen met de meest uitgebreide informatie.
Kenmerken
Luister en coördineer uw team
●Officers ter plaatse die zijn uitgerust met de MANET Radio T9 zullen in staat zijn om in contact te blijven, kritieke informatie te delen en commando's te geven met de teamleden terwijl de missie zich ontvouwt.
●Volg ieders positie via de geïntegreerde GPS en Beidou, stemcommunicatie met elk lid om de missie te coördineren.
●Visuele weergave van de geografische inzet van MESH Radios en MANET basisstations.
Platformoverschrijdende connectiviteit
●T9 kan verbinding maken met alle aanwezige MANET-terminal- en basisstationradios van IWAVE, waardoor de eindgebruikers op land automatisch kunnen aansluiten bij bemande en onbemande voertuigen, UAV's,maritieme activa en infrastructuurknooppunten om een robuuste connectiviteit te creëren.
Monitoring van apparaten
●Monitor in realtime het batterijniveau, de signaalsterkte, de online status, de locatie, enz. van alle terminalradios en basisstations om een soepele communicatie te garanderen.
Toepassing
Zoek- en reddingswerkzaamheden in bossen en jungle
Vervoer
Radiocommunicatie voor brandweerlieden in gebouwen en ondergronds
Hulp bij natuurrampen
Brandredding
Grote beveiliging
Specificaties
Draagbaar commando- en dispatchcentrum op het terrein ((Defensor-T9) | |||
Algemeen | Transmitter | ||
Frequentie | VHF: 136-174MHz UHF1: 350-390MHz UHF2: 400-470MHz |
RF-vermogen | 25W ((2/5/10/15/20/25W verstelbaar)) |
Capaciteit van het kanaal | 300 (10 zones, elk met maximaal 30 kanalen) | 4FSK Digitale modulatie | 12.5kHz Data Alleen: 7K60FXD 12.5kHz Data en Stem: 7K60FXE |
Kanalinterval | 12.5khz/25khz | Gevoerde/gestraalde emissies | -36 dBm < 1 GHz -30 dBm>1 GHz |
Materiaal van de zaak | Aluminiumlegering | Beperking van de modulatie | ±2,5 kHz @ 12,5 kHz ±5,0 kHz @ 25 kHz |
Frequentiestabiliteit | ±1,5 ppm | Naastgelegen kanaalkracht | 60 dB @ 12,5 kHz 70 dB @ 25 kHz |
Antenne-impedantie | 50Ω | Audioreactie | +/- 3 dB |
Afmeting | 257*241*46.5mm ((zonder antenne) | Audiovervorming | 5% |
Gewicht | 3 kg | Milieu | |
Batterij | Li-ionbatterij van 9600 mAh (standaard) | Werktemperatuur | -20°C ~ +55°C |
Batterijduur met standaardbatterij (5-5-90 Duty Cycle, High TX Power) | VHF: 28h (RT, maximaal vermogen) UHF1: 24h ((RT, maximaal vermogen) UHF2: 24h ((RT, maximaal vermogen) |
Bergingstemperatuur | -40 °C ~ +85 °C |
Operatiespanning | 10.8V (gegradeerd) | IP-klasse | IP67 |
Ontvanger | GPS | ||
Gevoeligheid | -120 dBm/BER5% | TTFF ((Tijd om eerst te repareren) koude start | < 1 minuut |
Selectiviteit | 60dB@12,5KHz/digitaal | TTFF (Time To First Fix) warm starten | < 20 s |
Intermodulatie TIA-603 ETSI |
70dB @ (digitaal) 65dB @ (digitaal) |
Horizontale nauwkeurigheid | < 5 meter |
Valse afwijzing | 70 dB (digitaal) | Positioneringsondersteuning | GPS/BDS |
Geregistreerde geluidsvervorming | 5% | ||
Audioreactie | +/- 3 dB | ||
Gevoerde valse emissies | -57 dBm |