Merknaam: | IWAVE |
Modelnummer: | FD-610X |
MOQ: | 2 |
Prijs: | negotiable |
Leveringstermijn: | 5 tot 10 dagen |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, D/P |
Beveiligde draadloze gegevensverbindingen IP MESH Software-defined radios met AES-encryptie
Inleiding
De FD-610X is een breedbandgegevensoverdracht Software Defined Radios die MESH-netwerken ondersteunt.De FD-610X gebruikt OFDM- en MIMO-technologie en ondersteunt meerdere bandbreedte toewijzingen (1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz, 20MHz).
De platte systeemarchitectuur kan de systeemvertraging effectief verminderen en de transmissiecapaciteit van het systeem verbeteren.en sterke anti-interferentieHet product maakt gebruik van SOC-chips om de integratie te verbeteren, waardoor het stroomverbruik van het systeem en de grootte van de module sterk worden verminderd om te voldoen aan de behoeften van klanten voor de ontwikkeling van UAV's, videobewaking en andere producten.
Voordelen
|
|
Specificatie
Software-defined radios (SDR's) en IP Mesh radios voor UAV's, drones, UGV's en robotica
Transmissie | Beeldopname-apparaat voor de data-opname en -codering van de hoofdbesturingsmodule | Camera |
De hoofdbesturingsmodule stuurt de gecodeerde gegevens naar FD-610X via de USB- of HSIC-interface | Fysieke interface USB/HISC, logisch virtueel in een netwerkkaart | |
Ontvangen | De FD-610X stuurt de gecodeerde beeldgegevens naar de ontvanger via de luchtinterface. | |
De FD-610X-ontvanger ontvangt de gecodeerde beeldgegevens en zendt deze vervolgens transparant door naar de hoofdbesturingsmodule. | ||
FD-610X stuurt gegevens naar de hoofdbesturingsmodule via USB- of HSIC-interface. | Fysieke interface USB/HISC, logisch virtueel in een netwerkkaart | |
Na ontvangst van de gegevens door de hoofdbesturingsmodule wordt de afbeelding gedecodeerd en weergegeven. |
PCB-grootte | 43.40*45.00*3.00 mm | Tolerantie | |||
430,40 ± 0,15 mm | |||||
450,00±0,15 mm | |||||
30,00±0,10 mm | |||||
RF | Frequentie | 2.4 GHz: 2401.5-2481,5 MHz | |||
1.4Ghz: 1427.9-1467.9MHz | |||||
800 MHz: 806-826 MHz | |||||
RF-vermogensniveau | 25 dBm |
Toepassing van software-defined radios
Draadloze videotransmissie
Redding en rampenbestrijding
intelligent vervoer
Power IoT
Internet van het voertuig
CCTV's
Merknaam: | IWAVE |
Modelnummer: | FD-610X |
MOQ: | 2 |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | Standaard kartonnen doos |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, D/P |
Beveiligde draadloze gegevensverbindingen IP MESH Software-defined radios met AES-encryptie
Inleiding
De FD-610X is een breedbandgegevensoverdracht Software Defined Radios die MESH-netwerken ondersteunt.De FD-610X gebruikt OFDM- en MIMO-technologie en ondersteunt meerdere bandbreedte toewijzingen (1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz, 20MHz).
De platte systeemarchitectuur kan de systeemvertraging effectief verminderen en de transmissiecapaciteit van het systeem verbeteren.en sterke anti-interferentieHet product maakt gebruik van SOC-chips om de integratie te verbeteren, waardoor het stroomverbruik van het systeem en de grootte van de module sterk worden verminderd om te voldoen aan de behoeften van klanten voor de ontwikkeling van UAV's, videobewaking en andere producten.
Voordelen
|
|
Specificatie
Software-defined radios (SDR's) en IP Mesh radios voor UAV's, drones, UGV's en robotica
Transmissie | Beeldopname-apparaat voor de data-opname en -codering van de hoofdbesturingsmodule | Camera |
De hoofdbesturingsmodule stuurt de gecodeerde gegevens naar FD-610X via de USB- of HSIC-interface | Fysieke interface USB/HISC, logisch virtueel in een netwerkkaart | |
Ontvangen | De FD-610X stuurt de gecodeerde beeldgegevens naar de ontvanger via de luchtinterface. | |
De FD-610X-ontvanger ontvangt de gecodeerde beeldgegevens en zendt deze vervolgens transparant door naar de hoofdbesturingsmodule. | ||
FD-610X stuurt gegevens naar de hoofdbesturingsmodule via USB- of HSIC-interface. | Fysieke interface USB/HISC, logisch virtueel in een netwerkkaart | |
Na ontvangst van de gegevens door de hoofdbesturingsmodule wordt de afbeelding gedecodeerd en weergegeven. |
PCB-grootte | 43.40*45.00*3.00 mm | Tolerantie | |||
430,40 ± 0,15 mm | |||||
450,00±0,15 mm | |||||
30,00±0,10 mm | |||||
RF | Frequentie | 2.4 GHz: 2401.5-2481,5 MHz | |||
1.4Ghz: 1427.9-1467.9MHz | |||||
800 MHz: 806-826 MHz | |||||
RF-vermogensniveau | 25 dBm |
Toepassing van software-defined radios
Draadloze videotransmissie
Redding en rampenbestrijding
intelligent vervoer
Power IoT
Internet van het voertuig
CCTV's